Product Detail
Khoom cim npe
Technical Parameter:
Qauv | 13 X-HP |
Xim | Lub teeb grey |
Nominal pore txoj kab uas hla | 10 angstrom |
Cov duab | Sphere (pob) |
Txoj kab uas hla (mm) | 0.4-0.8 hli | 1.6-2.5 Nws |
Poob ntawm Ignition (wt% 575 ℃, 1hr) | ≤1.0 | ≤1.0 |
Qhov ceev (g / ml) | ≥0.62 | ≥0.62 |
Crushing zog (N) | / | ≥30 / thooj |
Static H2O muaj peev xwm (wt% RH60%, 25 ℃) | ≥30 | ≥30 |
Static CO2 muaj peev xwm (wt% 250mmHg, 25 ℃) | ≥19.8 | ≥19.8 |
Kev puas tsuaj (wt%) | ≤0.2 | ≤0.2 |
Particle Ration (%) | ≥95 | ≥97 |
N2 muaj peev xwm (ml / g,) | ≥8 | ≥8 |
N2/O2 Selectivity(a,) | ≥3 | ≥3 |
Yav dhau los: PSA Oxygen Generator 13X Molecular Sieve Tom ntej: 13X APG Zeolite Molecular Sieve rau PSA Ntaus